Nährwertinformation / Nutrition Information | ||||
Durchschnittliche Angabe / Typical values | pro 100g Pulver per 100g powder | % NRV* | per 3 Portionen à 6g / per 3 portions à 6g / 2250ml Wasser/water | % NRV* |
Energie / energy | 1293 kJ / 309 kcal | 233 kJ / 56 kcal | ||
Fett / fat | 0 g | 0 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 0 g | 0 g | ||
Kohlenhydrate / carbohydrate | 62 g | 11 g | ||
davon Zucker / of which sugars | 37 g | 6,7 g | ||
Eiweiß / protein | 0 g | 0 g | ||
Salz / salt | 4,5 g | 0,81 g | ||
Kalium / Potassium | 1850 mg | 92 % | 333 mg | 17 % |
Phosphor/Phosphorus | 1310 mg | 187 % | 235 mg | 33 % |
Calcium / Calcium | 1000 mg | 125 % | 180 mg | 23 % |
Magnesium / Magnesium | 386 mg | 103 % | 69,5 mg | 19 % |
Zink / Zinc | 16 mg | 160 % | 2,8 mg | 28 % |
Eisen / Iron | 12 mg | 86 % | 2,2 mg | 16 % |
Chrom / Chromium | 100 µg | 250 % | 18 µg | 45 % |
Nährwertinformation / Nutrition Information | ||||
Durchschnittliche Angabe / Typical values | pro 100g Pulver per 100g powder | % NRV* | per 3 Portionen à 6g / per 3 portions à 6g / 2250ml Wasser/water | % NRV* |
Vitamin C / Vitamin C | 330 mg | 410 % | 60 mg | 75 % |
Niacin / Niacin | 67 mg | 420 % | 12 mg | 75 % |
Vitamin E / Vitamin E | 50 mg | 420 % | 9,0 mg | 75 % |
Pantothensäure / Pantothenic acid | 25 mg | 420 % | 4,5 mg | 75 % |
Vitamin B6 / Vitamin B6 | 5,8 mg | 410 % | 1,0 mg | 75 % |
Riboflavin / Riboflavin | 5,8 mg | 410 % | 1,0 mg | 75 % |
Thiamin / Thiamin | 4,5 mg | 410 % | 0,82 mg | 75 % |
Folsäure / Folic acid | 833 µg | 420 % | 150 µg | 75 % |
Biotin / Biotin | 210 µg | 420 % | 37 µg | 75 % |
Vitamin B12 / Vitamin B12 | 10 µg | 420 % | 1,9 µg | 75 % |
BE/ UB 5,2 0,9
* NRV (nutrient reference values) = Nährstoffbezugswerte
Inhalt ergibt ca. 50 Portionen à 6g. / This pack contains about 50 servings à 6g.
Empfohlene Verzehrsmenge: 2,25 l / Tag / Recommended intake: 2,25 l / day
Tarif Nummer / Tarif-No.: 21069098